- Advertisement -
- Advertisement -
분야는 총 5개
분야 | 내용 |
주식 | – ETF(비중 60%이상) VOO ETF SCHD ETF SCHG ETF – 개별종목 1. 클라우드플레어(비중 2%) 2. 레드 캣 홀딩스(비중 0.5%) 3. 로캣랩(비중 2%) 4. SK텔레콤(비중 0.5%) 5. 우리금융지주(비중 1%) 6. KB은행(비중 0.5%) 7. 브로드컴(비중 2%) 8. IBM (비중 2%) 9. 컨스털레이션 에너지(비중 1%) 웨이스트 매니지먼트(후보) 서브 로보틱스(후보) 랩그로운 다이아몬드 관련주식(후보) 템퍼스 AI(후보) – 주식 모으기 1. 조비 에비에이션(일 5,000원) 2. 넷플릭스(일 5,000원) 3. 아마존(일 10,000원) 4. 월마트(일 10,000원) 크라우트스트라이크(후보) |
채권 | SGOV ETF(자산 5~10%) |
가상화폐 | - 코인 모으기 1. 비트코인(일 10,000원) 2. 이더리움(일 10,000원) |
원자재 | 금(비중 5~10%) |
현금보유 | 자산 10~20% |
- Advertisement -